Hướng dẫn cách tra cứu NHANH ngành nghề kinh doanh theo mã số thuế
Việc tra cứu ngành nghề kinh doanh theo mã số thuế không quá khó khăn như bạn nghĩ. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu ngành nghề kinh doanh nhanh nhất. Cách tra cứu...Danh mục: CHỮ KÝ SỐ
Đăng Ký Mới chỉ có Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:
Gói Cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá Xuất Hóa Đơn (bao gồm VAT) |
1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
Giá Khuyến Mãi | 1.390.000 | 1.750.000 | 1.890.000 |
Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA 3 tháng và 6 tháng:
Gói Cước | 3 tháng | 6 tháng |
Giá Xuất Hóa Đơn (bao gồm VAT) |
990.000 | 1.210.000 |
Giá Khuyến Mãi | 900.000 | 1.100.000 |
Đăng Ký Mới COMBO SIÊU CẠNH TRANH dành cho doanh nghiệp mới thành lập gồm Chữ Ký Số Viettel-CA + hóa đơn điện tử + hợp đồng điện tử:
Gói Cước | 2 Năm | 3 Năm |
Giá Xuất Hóa Đơn (bao gồm VAT) |
1.390.000 | 1.500.000 |
COMBO MIỄN PHÍ BAO GỒM:
+ Gói 100 hợp đồng điện tử
+ Gói 500 hóa đơn điện tử Viettel
TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900 – 0902.889.777 (Mr.Cường)
Email: [email protected] & [email protected]
Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số Viettel toàn Quốc: 1800.8000
Chính sách giá bán HDDT combo với các DV CA, BHXH, PMKT cho đối tượng HKD:
STT | Nhóm dịch vụ | Nội dung gói cước | Gói giá (Chưa VAT) | Thuế VAT | Gói giá (Gồm VAT) |
1 | Hóa đơn điện tử | Gói 300 Hóa đơn điện tử | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
2 | Gói 500 Hóa đơn điện tử | 224,000 | 22,400 | 246,400 | |
3 | Gói 1.000 Hóa đơn điện tử | 368,000 | 36,800 | 404,800 | |
4 | Gói 2.000 Hóa đơn điện tử | 640,000 | 64,000 | 704,000 | |
5 | Gói 3.000 Hóa đơn điện tử | 840,000 | 84,000 | 924,000 | |
6 | Gói 5.000 Hóa đơn điện tử | 1,040,000 | 104,000 | 1,144,000 | |
7 | Gói 7.000 Hóa đơn điện tử | 1,344,000 | 134,400 | 1,478,400 | |
8 | Gói 10.000 Hóa đơn điện tử | 1,600,000 | 160,000 | 1,760,000 | |
9 | Mysign | Dịch vụ Mysign 6 tháng | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
10 | Dịch vụ Mysign 12 tháng | 300,000 | 30,000 | 330,000 | |
11 | Dịch vụ Mysign 24 tháng | 500,000 | 50,000 | 550,000 | |
12 | ViettelCA | Dịch vụ Viettel-CA 6 tháng | 280,000 | 28,000 | 308,000 |
13 | Dịch vụ Viettel-CA 12 tháng | 500,000 | 50,000 | 550,000 | |
14 | vBHXH | Dịch vụ vBHXH 6 tháng | 350,000 | 35,000 | 385,000 |
15 | Dịch vụ vBHXH 12 tháng | 400,000 | 40,000 | 440,000 | |
16 | PM
Kế toán |
Gói PM Kế toán 12 tháng | 700,000 | Không thuế | 700,000 |
17 | Gói PM Kế toán 24 tháng | 1,260,000 | Không thuế | 1,260,000 | |
18 | Gói PM Kế toán 36 tháng | 1,785,000 | Không thuế | 1,785,000 | |
19 | PM
Bán hàng |
Gói PM Bán hàng 6 tháng | – | Không thuế | – |
20 | Gói PM Bán hàng 12 tháng | – | Không thuế | – | |
21 | Gói PM Bán hàng 24 tháng | – | Không thuế | – |
Lưu ý:
1. Gói cước được thiết kế mở, dưới dạng ma trận để khách hàng tùy chọn tự tạo gói combo theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Chi tiết gói, giá và phí bán hàng theo file đính kèm
2. Để mua gói combo, khách hàng phải chọn tối thiểu 02 gói cước thuộc 02 nhóm dịch vụ khác nhau.
Ví dụ: Khách hàng chọn mua gói combo gồm 500 hóa đơn điện tử, dịch vụ Ký số Mysign 06 tháng và Phần mềm kế toán 12 tháng => Gói combo sẽ được tạo mới cho khách hàng sau:
STT | Mô tả gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Chưa VAT) | Thành tiền (Chưa VAT) | Thuế VAT | Thành tiền (Gồm VAT) |
1 | Gói 500 Hóa đơn điện tử | Gói | 1 | 224,000 | 224,000 | 22,400 | 246,400 |
2 | Dịch vụ Mysign 6 tháng | Gói | 1 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
3 | PM kế toán 12 tháng | Gói | 1 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |
TỔNG TIỀN | 1,124,000 | 42,400 | 1,166,400 |
Hóa đơn điện tử máy tính tiền (HDMTT)
TT | Gói cước | Số lượng hóa đơn | Đơn giá/gói (Đã VAT) |
1 | HDMTT_300 | Gói 300 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 165,000 |
2 | HDMTT_500 | Gói 500 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 246,400 |
3 | HDMTT_1000 | Gói 1000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 404,800 |
4 | HDMTT_2000 | Gói 2000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 704,000 |
5 | HDMTT_3000 | Gói 3000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 924,000 |
6 | HDMTT_5000 | Gói 5000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 1,144,000 |
7 | HDMTT_7000 | Gói 7000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 1,478,400 |
8 | HDMTT_10K | Gói 10.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh | 1,760,000 |
Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội & hình thức nộp hồ sơ báo chốt BHXH
Khi một người lao động nghỉ việc, một trong những trách nhiệm hàng đầu của doanh nghiệp đối với họ là chốt sổ bảo hiểm xã hội. Đây là một công việc khá đơn giản và không mất quá nhiều...